Trajnice - Rasadnik Ilić-  Cenovnik za 2011.godinu 022/474-321
R.br. Naziv Visina rasta Period cvetanja Mesto Cena
        sađenja  
       
1 Achillea kellereri 15 V-VI 1 60.oo
2 Achillea tomentosa 10--15 VI-VII 1 60.oo
3 Acinos arvensis 10--15 VI-VII 1,2 60.oo
4 Aegopodium podagraria "Variegata" 30-40 V-VII 1,2 60.oo
5 Ajuga reptans "Atropurpurea" 15-20 IV-VI 2,3 60.oo
6 Ajuga reptans "Multicolor" 10--15 IV-VI 2 60.oo
7 Androsace sarmentosa 5--10 V-VI 1 60.oo
8 Androsace villosa 5--15 VI-VII 1 60.oo
9 Aquilegia flabellata "Ministar" 15-20 V-VI 1,2 60.oo
10 Arabis caucasica "Variegata 1-okt IV-V 1,2 60.oo
11 Arabis ferdinandi-coburgii "Variegata" 5--20 IV-V 1,2 60.oo
12 Arenaria tetraquetra 3 V-VII 1 60.oo
13 Armeria juniperina 5--8 IV-V 1,2 60.oo
14 Armeria maritima "Alba" 15-20 V-VII 1 60.oo
15 Armeria maritima "Splendens" 15-20 V-VII 1 60.oo
16 Armeria pseudarmeria 20-30 V-VI 1 60.oo
17 Artemisia stelleriana "Boughrom Silver" 25-30 VI-VII 1 60.oo
18 Arum italicum 30-40 V-VI 2,3 60.oo
19 Aubrieta  "Cascade Purpur" 10-jan IV-V 1,2 60.oo
20 Aubrieta x cultorum "Aureovariegata" 10 IV-V 1,2 60.oo
21 Azorella trifurcata 3--5 IV-VI 1 60.oo
22 Bellium minutum 5--10 V-VI 1 60.oo
23 Campanula carpatica 15-20 VI-VIII 1,2 60.oo
24 Cerastium tomentosum 5--15 V-VI 1 60.oo
25 Cerastium transsylvanicum 5--10 V-VI 1 60.oo
26 Ceratostigma plumbaginoides 20-30 VIII-X 1,2 60.oo
27 Coreopsis grandiflora "Early Sunrise" 40-60 VI-IX 1 60.oo
28 Crassula setulosa var. curta 3--5 VII-VIII 1 60.oo
29 Delosperma cooperi 10--15 VI-VII 1 60.oo
30 Delosperma nubigenum 5--8 V-VI 1 60.oo
31 Dianthus deltoides "Arctic Fire" 15-20 V-VI 1 60.oo
32 Draba alzoides 5--10 III-IV 1 60.oo
33 Dryas octopetala 10-jan V-VI 1 60.oo
34 Erodim x variabile "Bishop's Form" 10 V-VII 1 60.oo
35 Fragaria "Lipstick" 10--15 IV-VIII 1,2 60.oo
36 Gaillardia grandiflora "Kobold" 25-30 VI-IX 1 60.oo
37 Geranium dalmaticum 15 VI-VII 1,2 60.oo
38 Geraniuum "Johnson's Blue" 30-40 V-VI 1,2 60.oo
39 Geum "Tangerine" 30-35 IV-VI 1,2 60.oo
40 Glechoma hederacea "Variegata" 10--15 VI-VII 1.2.3 60.oo
41 Helichrysum italicum 40-50 V-VIII 1,2 80.oo
42 Hieracium aurantiacum 20-30 VI-IX 1,2 60.oo
43 Hosta 200-50 VI-VIII 1.2.3 100.oo
44 Houttuynia cordata "Chamaelon" 20-40 VI-VII 1,2 60.oo
45 Hutchinsia alpina 5--10 IV-VI 1,2 60.oo
46 Hypericum polyphyllum "Grandiflora" 20-30 VI-VII 1,2 60.oo
47 Hieracium aurantiacum 20-30 VI-IX 1,2 60.oo
48 Hosta 200-50 VI-VIII 1.2.3 100.oo
49 Houttuynia cordata "Chamaelon" 20-40 VI-VII 1,2 60.oo
50 Hutchinsia alpina 5--10 IV-VI 1,2 60.oo
51 Hypericum polyphyllum "Grandiflora" 20-30 VI-VII 1,2 60.oo
52 Iberis sempervirens 25-30 IV-V 1,2 60.oo
53 Isotoma fluviatilis 2--3     60.oo
54 Lamium maculatum "Dellam" 20 V-VI 1,2 60.oo
55 Lamium maculatum "Pink Pewter" 20 V-VI 2 60.oo
56 Lamium maculatum "White Nancy" 15 V-VI 2 60.oo
57 Lavandula angustifolia "Hidcote" 35 VI-VII 1 80.oo
58 Leontopodium alpinum 15-20 VI-VIII 1,2 60.oo
59 Limonim bellidifolium 10--20 VIII-X 1,2 60.oo
R.br. Naziv Visina rasta Period cvetanja Mesto Cena
        sađenja  
60 Liriope muscari 20 VIII-X 2,3 60.oo
61 Lysimachia nummularia "Aurea" 5 V-VII 2 60.oo
62 Mentha suaveolens "Variegata" 30-40 VII-VIII 1,2 60.oo
63 Oxalis       60.oo
64 Paronychia kapela 1--2 VI-VII 1 60.oo
65 Phlox subulata Variegata 10--15 IV-V 1 60,oo
66 Potentilla alba 8--10     60.oo
67 Potentilla aurea 10     60.oo
68 Pritzalego alpina 5--10 V-VI 1,2 60.oo
69 Pulmonaria saccharata 20-30 IV-V 2,3 60.oo
70 Rosmarinus officinalis 50-100 V-VII 1 60.oo
71 Rosmarinus officinalis "Prostratus" 15-20 V-VII 1 60.oo
72 Rudbeckia fulgida "Goldsturm" 60-80 VII-VIII 1,2 100.oo
73 Rumex sanguineus 30-40 VI-VII 1,2 60.oo
74 Sagina subulata 1--3 V-VII 1,2 60.oo
75 Sagina subulata "Aurea" 1--3 V-VII 1,2 60.oo
76 Salvia officinalis "Icterina" 40-60 VI-VIII 1 60.oo
77 Salvia officinalis "Purpurascens" 40-50 VI-VIII 1 60.oo
78 Salvia officinalis "Tricolor" 40-50 VI-VIII 1 60.oo
79 Santolina chamaecyparissus 40-50 VII-VIII 1 60.oo
80 Santolina rosmarinifolia 35-40 VII-VIII 1 60.oo
81 Saxifraga arendsii "Blutenteppich" 15 IV-V 1 60.oo
82 Saxifraga hostii 10--30 VI-VII 1,2 60.oo
83 Sedum acre "aureum" 5--10 V-VI 1 60.oo
84 Sedum album "Murale" 10--15 VI-VII 1 60.oo
85 Sedum cyaneum "Sachalin" 5--10 VII-VIII 1 60.oo
86 Sedum dasyphyllum jan-00 V-VI 1 60.oo
87 Sedum ellacombianum 15 VI-VII 1 60.oo
88 Sedum hispanicum 5--8 V-VI 1 60.oo
89 Sedum kamtschaticum "Variegatum" 15 VI-VII 1 60.oo
90 Sedum reflexum "Cristatum" 15-20 VI-VII 1 60.oo
91 Sedum rupestre 10--20 VI-VII 1 60.oo
92 Sedum sexangulare  5--10 VI-VIII 1 60.oo
93 Sedum Sieboldii 15-20 VIII-IX 1 60.oo
94 Sedum sieboldii "mediovariegatum" 15-20 IX-X 1 60.oo
95 Sedum spathulifolium "Cape Blanco" 5--10 IX-X 1 60.oo
96 Sedum spurium "Purpurteppich" 10 VII-VIII 1 60.oo
97 Sedum spurium "Tricolor" 10-jan VII-VIII 1 60.oo
98 Sempervivum species 5--20 VI-VII 1 60.oo
99 Senecio cineraria "Silver Dust" 25-30 VI-VII 1 60.oo
100 Silene alpestris 10--15 VI-VIII 1,2 60.oo
101 Sisyrinchium angustifolium 15-20 V-VI 1,2 60.oo
102 Stachys byzantina 20-35 VI-VII 1 60.oo
103 Tanacetum haradjanii 15-20 VI-VII 1 60.oo
104 Thymus "Doone Valley" 5--10 VIII-IX 1 60.oo
105 Thymus citriodorus 15-25 VI-VII 1 60.oo
106 Thymus vulgaris 15-20 V-VII 1 60.oo
107 Veronica stelleri       60.oo
108 Vinca major "Aureovariegata" 25-35 IV-V 1,2 60.oo
Ukrasne trave - Rasadnik Ilić-  Cenovnik za 2010.godinu
R.br. Naziv Visina rasta  Period Mesto  Cena
       cvetanja sadjenja  
1 Acorus calamus "Variegatus" 100 VI-VII 1,2 80.oo
2 Acorus gramineus "Argenteostriatus" 15-20 VI-VII 1,2 80.oo
3 Arundo donax "Versicolor" 180-360 IX-X 1 300.oo
4 Carex buchananii 40-60 VI-VIII 1 80.oo
5 Carex morrowii "Aureovariegata" 25-30 VI-VIII 1.2.3 80.oo
6 Carex ornithopoda "Variegata" 10--15 IV-V 1,2 80.oo
7 Cortaderia selloana 150-250 IX-XI 1 250.oo
8 Cortaderia selloana "Rosea" 120-200 IX-XI 1 250.oo
9 Deschampsia cespitosa 50-80 VI-VII 1,2 60.oo
10 Festuca glauca 15-25 VI-VII 1 60.oo
11 Helictotrichon sempervirens 40-100 VI-VII 1 80.oo
12 Imperata cylindrica "Red Baron" 35-40 VI-VIII 1,2 80.oo
Napomena Brojevi u koloni mesto sadjenja označavaju: 
broj 1 sunčano mesto
broj 2 polu senovito mesto
broj 3 senovito mesto
Cenovnik trajnica za 2011. godinu cene važe od 01.03.2011. godine