| Vodene biljke - Rasadnik Ilić- Cenovnik za 2008.godinu | |||||
| 022/474321 | |||||
| R.br. | Naziv | Visina | Period | Mesto | Cena |
| rasta | cvetanja | sadjenja | |||
| 1 | Acorus calamus "Variegatus" | 100 | VI-VII | 1.2 | 80.oo |
| 2 | Acorus gramineus "Argenteostriatus" | 15-20 | VI-VII | 1.2 | 80.oo |
| 3 | Caltha palustris | 35-40 | IV-VI | 1.2 | 300.oo |
| 4 | Cyperus eragrostis | 60-90 | VI-VIII | 1.2 | 80.oo |
| 5 | Equisetum hyemale | 80-100 | VI-VII | 1 | 300.oo |
| 6 | Glyceria maxima "Variegata" | 50-80 | VI-VII | 1 | 300.oo |
| 7 | Houttuynia cordata "Chamaelon" | 20-40 | VI-VII | 1.2 | 80.oo |
| 8 | Iris pseudacorus "Variegata" | 90-150 | VI-VIII | 1 | 300.oo |
| 9 | Juncus effusus "Spiralis" | 30-45 | VI-VIII | 1.2 | 150.oo |
| 10 | Juncus ensifolius | 15-30 | VII-VIII | 1.2.3 | 80.oo |
| 11 | Nimpheae hibridek "Lokvanj" | 5--15 | VI-IX | 1 | 800.oo |
| 12 | Schoenoplectus tabernaemontani "Zebrinus" | 80-100 | VI-VIII | 1 | 300.oo |
| 13 | Typha angustifolia "Rogoz" | 15-200 | VII-IX | 1 | 200.oo |
| 14 | Typha minima | 60-80 | VI-VII | 1 | 200.oo |
| Napomena Brojevi u koloni mesto sadjenja označavaju: | |||||
| Broj 1 | Suncanano mesto | ||||
| Broj 2 | polusenovito mesto | ||||
|
Broj 3 |
senovito mesto | ||||